Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030006 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 322,14 | Crédito efetuado nesta data, concernente ao produto arrecadado de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais CFEM, (CF de 1988, Art. 20,õ 1º), como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios, conforme comprovante bancário. |
| 24/03/2026 | 24030008 | 001.7.1.3.50.2 .1.20.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 1.013.104,59 | CREDITO DE RECURSOS DO FAEC - NEFROLOGIA, REALIZADO NESTA DATA CONFORME EXTRATOS EM NOSSO PODER. |
| 26/03/2026 | 26030008 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 3,68 | Crédito efetuado nesta data, concernente ao produto arrecadado de Cota Parte de Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (Lei nº 7.990/89), conforme comprovante bancário. |
| 26/03/2026 | 26030007 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 96.800,83 | Crédito efetuado nesta data, concernente ao produto arrecadado de Transferência do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) Fundo Especial do Petróleo, conforme Comprovante bancário. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 83.678,10 | Crédito efetuado nesta data, concernente ao produto arrecadado de Transferência do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) Fundo Especial do Petróleo, conforme comprovante bancário. |
| 27/03/2026 | 27030010 | 001.7.1.3.50.3 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 8.333,33 | Crédito efetuado nesta data, concernente a receita do Sistema Único de Saúde SUS/Transferência Fundo à Fundo (Vigilância em Saúde Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrio Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias) conforme comprovante bancário. |
| 27/03/2026 | 27030022 | 001.7.1.3.50.3 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 8.390,76 | INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. |
| 30/03/2026 | 30030027 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 11.177,26 | Crédito efetuado nesta data, concernente ao produto arrecadado de cota parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM (Art. 159, inciso I,alínea b e ADCT Art. 34, õ 2º, incisos I e III da CF/88),conforme comprovante bancário. |
| 30/03/2026 | 30030013 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 181.431,03 | Crédito efetuado nesta data, concernente ao produto arrecadado de cota parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM (Art. 159, inciso I,alínea b e ADCT Art. 34, õ 2º, incisos I e III da CF/88),conforme comprovante bancário. |
| 30/03/2026 | 30030014 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 3.518.529,67 | Crédito efetuado nesta data, concernente ao produto arrecadado de cota parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM (Art. 159, inciso I,alínea b e ADCT Art. 34, õ 2º, incisos I e III da CF/88),conforme comprovante bancário. |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros