Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 920.438.900,00 | 920.438.900,00 | 27.565.660,57 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 51.385.100,00 | 51.385.100,00 | 417.867,18 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 49.418.200,00 | 49.418.200,00 | 384.503,57 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 5.253.200,00 | 5.253.200,00 | 60.448,40 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 55.048,40 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 6.767,34 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 30.000,00 | 30.000,00 | 17,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 37.016,68 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.247,38 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 1.203.200,00 | 1.203.200,00 | 5.400,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 349 registros