Receitas
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 401.398.000,00 | 401.398.000,00 | 37.052.557,41 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 36.895.000,00 | 36.895.000,00 | 952.775,73 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 35.920.000,00 | 35.920.000,00 | 899.490,33 |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 74.809,10 |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 74.809,10 |
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 864,82 |
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 50.000,00 | 50.000,00 | 229,52 |
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 370.000,00 | 370.000,00 | 43.207,41 |
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.183,81 |
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 700.000,00 | 700.000,00 | 26.323,54 |
Mostrando de 1 até 10 de 375 registros