Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 4.669.851,34 | 174.063,95 | 155.393,25 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 992.300,00 | 34.715,00 | 34.715,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 2.487.593,60 | 35.991,56 | 31.651,97 |
| 009 | Recursos do SUS | 2.424.089,70 | 8.980,00 | 3.934,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 8.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 3.302.805,83 | 51.580,53 | 47.070,53 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | 28.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | 62.931,45 | 3.327,20 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros