Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 4.835,60 | 4.835,60 | 0,00 |
| 03 | Secretaria de Administracao e Financas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.009,06 | 12.994,06 |
| 04 | Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 111.112,04 | 414.274,00 | 78.621,83 |
| 05 | Sec. de Educação | 0,00 | 0,00 | 64.340,02 | 779.140,64 | 21.250,00 |
| 07 | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 54.111,23 | 560.441,48 | 0,00 |
| 08 | Sec. de Agric., Rec.Hidricos Def.Civil | 0,00 | 0,00 | 820,27 | 4.349,55 | 54.035,00 |
| 15 | Secretaria de Turismo e Maio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | Secretaria de Esportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 18 | Secretaria da Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 188.941,92 | 237.487,80 | 15.900,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros