Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 248.709,02 | 853.903,81 | 12.990,79 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 27.294,30 | 66.444,30 | 0,00 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 50.010,86 | 83.760,86 | 0,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 37.045,72 | 474.461,94 | 0,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 61.101,18 | 181.995,75 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros