Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.345,00 | 31.345,00 |
| 0052 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 326.014,18 | 1.131.286,80 | 164.756,83 |
| 0171 | Programa de Acoes Basicas de Saude | 0,00 | 0,00 | 61.101,18 | 238.295,33 | 5.050,00 |
| 0182 | Contribuicoes Patronais p/Previd Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.994,06 | 12.994,06 |
| 0231 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 37.045,72 | 474.461,94 | 0,00 |
| 0407 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros