Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Secretaria do Gabinete do Prefeito | 815.250,00 | 815.250,00 | 457.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sec.de Planej.Administração e Finanças | 2.276.000,00 | 2.276.000,00 | 1.070.603,17 | 45.780,36 | 45.760,46 |
| 04 | Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr. | 896.000,00 | 896.000,00 | 2.231,46 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo | 2.997.000,00 | 2.997.000,00 | 4.612,96 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca | 762.000,00 | 762.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria da Saúde | 5.626.800,00 | 5.626.800,00 | 3.176.860,50 | 1.436,21 | 0,00 |
| 08 | Secretaria da Educação | 10.558.950,00 | 10.558.950,00 | 6.604.371,83 | 298,95 | 0,00 |
| 09 | Secretaria da Assistência Social - Sas | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 272.887,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude | 684.000,00 | 684.000,00 | 154.339,00 | 80,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros