Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 108,39 | 677.382,90 | 682.826,79 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 0,00 | 164.750,90 | 155.584,90 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 108,39 | 1.103.739,63 | 569.908,06 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 41.720,63 | 68.209,07 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 0,00 | 917.383,55 | 917.383,55 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 0,00 | 256.563,40 | 256.563,40 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 0,00 | 25.386,88 | 25.386,88 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 0,00 | 527.850,36 | 527.850,36 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 88.443,70 | 106.222,43 |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros