Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Infraestrutura Urbana e Viária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.191,48 | 281.191,48 |
| 0052 | Gestão da Política de Infraestrutura Urbana e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 108,39 | 54.999,89 | 54.999,89 |
| 0055 | Vigilância a Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.294,92 | 49.886,17 |
| 0061 | Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.351,04 | 68.550,24 |
| 0068 | Atenção Primária a Saúde | 0,00 | 0,00 | 108,39 | 594.386,13 | 556.133,78 |
| 0071 | Atenção Especializada a Saúde - Média e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.799,69 | 431.332,52 |
| 0074 | Gestão da Política da Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.392,55 | 106.047,15 |
| 0075 | Gestão da Política de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.175,79 | 64.169,93 |
| 0078 | Gestão da Política da Sec. Mun. de Juv. Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.591,93 | 27.591,93 |
| 0079 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.846,70 | 1.225.651,30 |
Mostrando de 1 até 10 de 22 registros