Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 100.907.800,00 | 100.907.800,00 | 2.476.207,03 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.036.000,00 | 5.036.000,00 | 104.470,66 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 | 101.927,12 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 252.000,00 | 252.000,00 | 5.056,64 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 175.000,00 | 175.000,00 | 176,64 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 50.000,00 | 50.000,00 | 135,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 15.000,00 | 15.000,00 | 41,64 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 77.000,00 | 77.000,00 | 4.880,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 306 registros