Receitas
Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|
AC2B TECNOLOGIA EIRELI | XX.X01.708/0001-90 | 17.400,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | visibility Detalhes |
ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ SOBRINHO - ME | XX.X87.665/0001-33 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | visibility Detalhes |
ANTONIO RAFAEL BEZERRA 03048082379 | XX.X94.442/0001-17 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | visibility Detalhes |
ASP - AUTOMOÇÃO SERV. E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | XX.X88.268/0001-04 | 22.372,80 | 13.050,80 | 13.050,80 | visibility Detalhes |
BANCO DO BRASIL S/A | XX.X00.000/3101-15 | 2.188,21 | 1.324,21 | 1.324,21 | visibility Detalhes |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S. A | XX.X01.397/0001-28 | 5.136,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | visibility Detalhes |
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | XX.X40.108/0001-57 | 2.500,00 | 1.366,81 | 1.366,81 | visibility Detalhes |
CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME | XX.X91.225/0001-25 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | visibility Detalhes |
DIEGO DE ASSIS DANTAS ME | XX.X36.455/0001-04 | 52.163,00 | 28.824,75 | 28.824,75 | visibility Detalhes |
EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | XX.X32.724/0001-81 | 7.160,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros