Receitas
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
---|---|---|
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
FOLHA DE PAGAMENTO | 78.778,74 | |
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO | 39.389,38 | |
XX.X05.060/0001-29 | V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE | 9.150,00 |
XX.X36.455/0001-04 | DIEGO DE ASSIS DANTAS ME | 3.950,00 |
XX.X77.586/0001-76 | ZAYO MAURICIO QUEIRÓS - 01697549284 | 2.940,00 |
XX.X36.483/0001-79 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 2.500,00 |
XX.X05.067/0001-70 | T N MAIA JUNIOR - ME | 2.200,00 |
XX.X88.268/0001-04 | ASP - AUTOMOÇÃO SERV. E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 1.864,40 |
XX.X56.088/0001-20 | INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA | 1.460,00 |
XXX.056.183-13 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA QUEIRÓS | 1.458,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros