Resultado da consulta de empenhos - despesas para combater o COVID-19 (13 encontrados )
Filtros utilizados
Exercício de 2020
Data maior ou igual a 01/04/2020
Data menor ou igual a 01/05/2020
Data | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
01/04/2020 | 01040048 | 004 - Secretaria Municipal de Saúde | FRANCISCA ELIZ ABETH PINTO LO PES - ME | XX.X12.067/ 0001-49 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 990,00 |
01/04/2020 | 01040052 | 013 - Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos | MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - FILIAL | XX.X29.743/ 0002-99 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 100.000,00 |
06/04/2020 | 06040006 | 004 - Secretaria Municipal de Saúde | FLEX AND COMUN ICAÇÃO LTDA - ME | XX.X68.242/ 0001-60 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 80.500,00 |
06/04/2020 | 06040005 | 004 - Secretaria Municipal de Saúde | FLEX AND COMUN ICAÇÃO LTDA - ME | XX.X68.242/ 0001-60 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 96.158,97 |
17/04/2020 | 17040015 | 053 - Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST | D.S. PEREIRA D A SILVA-ME | XX.X91.216/ 0001-27 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.086,90 |
17/04/2020 | 17040006 | 012 - Secretaria de Infraestrutura | PAULO RAMOS NE RY - ME | XX.X29.890/ 0001-38 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 |
17/04/2020 | 17040005 | 013 - Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos | PAULO RAMOS NE RY - ME | XX.X29.890/ 0001-38 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.500,00 |
20/04/2020 | 20040014 | 004 - Secretaria Municipal de Saúde | FLEX AND COMUN ICAÇÃO LTDA - ME | XX.X68.242/ 0001-60 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 77.067,59 |
27/04/2020 | 27040021 | 004 - Secretaria Municipal de Saúde | FRANCISCA ELIZ ABETH PINTO LO PES - ME | XX.X12.067/ 0001-49 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 990,00 |
28/04/2020 | 28040004 | 014 - Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania | ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | XX.X53.681/ 0001-70 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 800,00 |
28/04/2020 | 28040002 | 014 - Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania | ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | XX.X53.681/ 0001-70 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.990,00 |
28/04/2020 | 28040006 | 004 - Secretaria Municipal de Saúde | F 3 SERVIÇOS E IRELI | XX.X41.110/ 0001-91 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 104.880,00 |
30/04/2020 | 30040010 | 013 - Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos | FRANCISCA ELIZ ABETH PINTO LO PES - ME | XX.X12.067/ 0001-49 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 792,00 |
Total: 474.755,46 (R$)