Dados do pagamento de número 20120019


  • Data do pagamento 20/12/2021
  • Valor 216.366,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 172.861,72 122004 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.381,50 122140 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 894,17 19924 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 123,34 122139 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122138 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 277,51 122137 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.775,84 122136 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122135 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 498,17 122134 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.381,50 18605 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 231,26 122133 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.381,50 122132 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122131 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 122130 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122129 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122127 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122125 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122124 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.775,84 122120 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 122119 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122118 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.775,84 122117 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 122116 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.381,50 122115 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.775,84 122109 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 122108 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 925,00 122107 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.154,00 122106 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 134,91 122105 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 2.186,39 122104 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 894,17 122103 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 894,17 122102 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.775,84 122207 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.775,84 122206 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.775,84 122205 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 894,17 122204 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 1.116,09 122203 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 925,00 122202 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 134,91 122201 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544
N/A Débito 720,41 122302 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544

Dados do empenho de número 01120002
  • Empenho feito em 01/12/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-COMISSION ADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestão das Ações do Legislativo Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010004 DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01120002 1 de dezembro de 2021 Empenho Realizado 216.366,99
20120021 20 de dezembro de 2021 Liquidação Realizado 216.366,99
20120019 20 de dezembro de 2021 Pagamento Realizado 216.366,99