Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | Amortização da Dívida Contratual Resgatada | 456.958,00 | 456.958,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.002 | Cumprimento de Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.003 | Contribuição para Formação do PASEP | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.000,00 | 5.423,22 | 5.423,22 |
| 1.002 | Ampliação da Rede de Energia Eletrica | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Construção de Casas Populares | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Construção e Reforma de Cemitérios | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Pavimentação de Ruas e Avenidas | 239.516,00 | 239.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.011 | Ampliação da Rede de Saneamento Básico | 180.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.012 | Construção, Recuoeração e Conservação de Estradas Vicinais | 63.114,00 | 63.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 87 registros