Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 2.499.658,96 | 63.801,04 | 63.459,95 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 54.383,38 | 926,77 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 207.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Outros recursos destinados à saúde | 523.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Recursos do SUS | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.750.000,00 | 158.438,13 | 158.438,13 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 3.003.880,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros