Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 687.000,00 | 687.000,00 | 2.920,06 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.920,06 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 604.980,00 | 604.980,00 | 3.774,20 |
Mostrando de 1 até 10 de 157 registros