Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 787,65 | 93.738,77 | 241,76 |
| 03 | Secretaria Municipal de Governo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.101,61 | 261,03 |
| 04 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.601,99 | 10.412,80 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 2.883.687,00 | 3.240.786,98 | 3.203.789,13 |
| 06 | Sec. Municipal da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.257,14 | 121.829,05 |
| 07 | Sec. Mun. Meio Amb., Obras e Serv. Urban | 0,00 | 0,00 | 1.250,75 | 238.216,66 | 51.493,82 |
| 08 | Sec. Mun. Agric. Ref. Agra. e Rec. Hídri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.402,22 | 10.944,73 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 550.029,56 | 599.861,49 |
| 10 | Sec. de Cultura,Esporte,Turismo e Juvent | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 107.223,72 | 0,00 |
| 11 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.062,43 | 10.974,91 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros