Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 22.038,40 | 965.707,00 | 84.329,05 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 0,00 | 20.858,84 | 22.929,93 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 0,00 | 498.246,97 | 527.964,70 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 283.687,00 | 322.743,69 | 283.674,75 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 2.600.000,00 | 1.971.050,91 | 1.971.050,91 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 0,00 | 926.133,54 | 926.133,54 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 5.600,00 | 17.602,98 | 37.717,18 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | 0,00 | 34.179,61 | 34.179,61 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | 0,00 | 16.585,82 | 8.817,56 |
| 1662000000 | Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social | 0,00 | 104.671,32 | 113.011,49 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros