Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.473,49 | 261,03 |
| 0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 787,65 | 443.185,13 | 110.370,15 |
| 0601 | Fiscalização e Controle do Transito Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.962,18 | 0,00 |
| 0803 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolecente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.428,26 | 16.950,00 |
| 0807 | Assitencia Social Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.828,88 | 104.879,05 |
| 1001 | Programa de Ações Basicas de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.732,14 | 270.630,69 |
| 1003 | Assistencia Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.522,63 | 186.534,37 |
| 1007 | Ações de Vigilancia Sanitaria Junto a População | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.644,91 | 10.481,84 |
| 1008 | Vigilancia Epidemologica | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 55.428,93 | 55.428,93 |
| 1201 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.798.932,00 | 1.999.184,12 | 1.980.106,16 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros