Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 152.155.783,16 | 152.155.783,16 | 2.204.106,58 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 16.748,55 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 5.262.000,00 | 5.262.000,00 | 16.748,55 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 831.000,00 | 831.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 311 registros