Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 3.836.000,00 | 3.869.799,93 | 1.874.484,36 | 79.809,76 | 24.253,96 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Sec. Munic.de Infra.,Obras e Serv. Públ. | 17.569.757,15 | 17.497.257,15 | 5.550.468,67 | 1.587.833,68 | 200.200,00 |
| 05 | Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | 4.279.357,25 | 4.043.207,25 | 1.280.961,08 | 88.089,16 | 12.800,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Saude | 21.982.950,00 | 22.110.900,00 | 6.985.100,05 | 97.057,20 | 0,00 |
| 07 | Sec. Munic. de Assistência Social | 4.464.139,00 | 4.460.039,00 | 1.744.198,64 | 49.955,97 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Municipal de Educaçao | 40.898.972,50 | 41.174.972,50 | 28.551.050,23 | 318.731,17 | 6.400,00 |
| 09 | Procuradoria Geral do Municipio | 209.500,00 | 209.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ | 11.704.881,00 | 11.879.881,00 | 1.104.916,10 | 2.171,11 | 0,00 |
| 11 | Gabinete do Vice-Prefeito | 137.000,00 | 137.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros