Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.385,42 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 33.689,58 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.965,17 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 341.705,30 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi | 200.000,00 | 200.000,00 | 413,92 |
| 1121.31.00.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 150.000,00 | 150.000,00 | 520,24 |
Mostrando de 1 até 10 de 140 registros