Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 1.674,76 | 308.698,77 | 16.715,80 |
| 03 | Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.249,00 | 0,00 |
| 04 | Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 9.317,96 | 65.590,63 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal da Fazenda | 0,00 | 0,00 | 128.983,93 | 361.277,93 | 35.574,11 |
| 06 | Secretaria Municipal de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 33.867,82 | 518.477,73 | 191.091,48 |
| 07 | Secretaria de Agricultura e Meio Ambient | 0,00 | 0,00 | 97.984,95 | 302.317,72 | 91.607,75 |
| 08 | Secretaria Municipal de Cultura e Turism | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.249,13 | 13.345,20 |
| 09 | Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 8.430,00 | 51.441,24 | 1.621,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 977.643,06 | 6.773.604,73 | 6.288.555,60 |
| 11 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 406.677,01 | 3.078.104,88 | 1.147.924,38 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros