Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 | 678.370,27 | 1.442.440,21 | 624.123,84 |
| 11 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 246.992,63 | 8.065.943,06 | 6.217.463,82 |
| 14 | Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 30 | Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 256.147,83 | 515.179,89 | 127.213,98 |
| 32 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.027,98 | 0,00 |
| 33 | Passagens e despesas com locomoção | 0,00 | 0,00 | 1.159,66 | 1.159,66 | 0,00 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 0,00 | 279.600,00 | 271.610,80 | 269.599,55 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 152.484,22 | 783.198,36 | 377.514,14 |
| 40 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 61.578,79 | 2.206,00 |
| 47 | Obrigações tributárias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.447,21 | 139.447,21 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros