Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030034 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 54,21 | Crédito referente a cota - parte, e compensação financeira pela exploração mineral. |
| 24/03/2026 | 24030045 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 20.375,08 | Arrecadação de receita relativa ao Simples Nacional, creditado nesta data. |
| 25/03/2026 | 25030018 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 2.081,06 | Arrecadação de receita relativa ao Simples Nacional, creditado nesta data. |
| 26/03/2026 | 26030008 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 53.778,24 | Arrecadação da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, recebido nesta data. |
| 26/03/2026 | 26030026 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 287,13 | Arrecadação de receita relativa ao Simples Nacional, creditado nesta data. |
| 27/03/2026 | 27030030 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 46.487,83 | Arrecadação da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, recebido nesta data. |
| 27/03/2026 | 27030025 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 448,75 | Arrecadação de receita relativa ao Simples Nacional, creditado nesta data. |
| 30/03/2026 | 30030027 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 2.061.743,32 | Arrecadação da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, recebido nesta data. |
| 30/03/2026 | 30030033 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - GOVERNO F EDERAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 48,27 | Arrecadação da Cota-Parte do Imposto Territorial Rural, recebido nesta data. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 18.549,15 | Arrecadação referente ao repasse da Transferência da Proteção Social Básica, recebida nesta data. |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros