Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 266.736.400,00 | 266.736.400,00 | 8.528.441,12 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 17.144.000,00 | 17.144.000,00 | 463.960,61 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 16.074.000,00 | 16.074.000,00 | 451.858,51 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 851.000,00 | 851.000,00 | 18.658,54 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 600.000,00 | 600.000,00 | 5.491,54 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 270.000,00 | 270.000,00 | 3.421,77 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 62.000,00 | 62.000,00 | 2.069,77 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 251.000,00 | 251.000,00 | 13.167,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 379 registros