Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Secretaria de Adm. e Planejamento | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 663.405,03 | 12.513,02 | 2.944,55 |
| 05 | Secretaria de Saúde | 12.685.771,27 | 12.489.782,27 | 5.994.827,89 | 101.098,67 | 35.512,24 |
| 06 | Sec. do Trabalho e Assitencia Social | 3.638.822,00 | 3.330.222,00 | 1.171.220,30 | 69.345,23 | 30.273,68 |
| 07 | Gabinete do Prefeito | 662.500,00 | 624.500,00 | 219.822,86 | 6.659,31 | 5.159,31 |
| 08 | Procuradoria Geral do Municipio | 312.500,00 | 284.500,00 | 95.020,00 | 2.955,29 | 1.735,29 |
| 11 | Sec. Infraestrutura e Serviços Urbanos | 7.112.389,98 | 7.035.889,98 | 2.979.523,42 | 337.153,90 | 11.845,40 |
| 12 | Sec. Agricultura e Desenv. Econômico | 1.462.891,00 | 1.356.650,00 | 344.216,56 | 2.130,54 | 2.130,54 |
| 13 | Secretaria de Educacao , | 5.292.498,75 | 4.942.498,75 | 873.738,85 | 59.638,67 | 30.337,73 |
| 14 | Secretaria da Cultura e Turismo | 815.000,00 | 767.000,00 | 168.123,62 | 2.128,88 | 2.080,83 |
| 17 | Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer | 444.644,00 | 866.094,00 | 87.220,00 | 787,55 | 787,55 |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros