Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Implntção do Polo de Academia na Modalid ade Amplida | 65.000,00 | 188.000,00 | 152.828,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Recuperção e Reforma do Centro Adm. de Saude | 117.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | 980.081,25 | 764.081,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Construir, Reformar e Equipar Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Construir, Reformar e Equipar Centro de Refer.Especializado da Ass. Social-CREAS | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Programa de Melhoria Habitacional Popular | 145.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Construir, Reformar e Equipar o Centro de Convivencia do Idoso | 200.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp. Comunit. | 352.500,00 | 431.000,00 | 339.574,33 | 125.381,01 | 0,00 |
| 1.010 | Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperação Asfaltica em vias Publicas | 1.072.500,00 | 1.127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 117 registros