Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | 20160009 | Transferências municipais concedidas | 11/01/2016 | 30/12/2016 | SECRETARIA DE SAUDE | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, E DESTINADO A SOPRAFA, ENTIDADE GERENCIADORA DO HOSPITAL GERAL DE MISSÃO VELHA/CE. | 540.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/01/2016 | 20160008 | Transferências municipais concedidas | 11/01/2016 | 30/12/2016 | SECRETARIA DE SAUDE | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE E DESTINADO A SOPRAFA, ENTIDADE GERENCIADORA DO HOSPITAL GERAL DE MISSÃO VELHA/CE. | 1.116.672,84 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/02/2015 | 20150009 | Transferências municipais concedidas | 02/02/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE SAUDE | Não emenda | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO E DESTINADOS SOPRAFA ( HOSPITAL GERAL DE MISSÃO VELHA. | 495.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/02/2015 | 20150008 | Transferências municipais concedidas | 02/02/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE SAUDE | Não emenda | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE E DESTINADOS SOPRAFA ( HOSPITAL GERAL DE MISSÃO VELHA. | 896.803,60 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/01/2015 | 20150004 | Transferências municipais concedidas | 05/01/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER 20 IDOSOS , NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA IRMA LUIZA MARIA. | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/01/2015 | 20150003 | Transferências municipais concedidas | 05/01/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER 20 IDOSOS , NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA IRENE CRUZ. | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/01/2015 | 20150005 | Transferências municipais concedidas | 05/01/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVICOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MISSÃO VELHA. | 39.580,80 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/01/2015 | 20150002 | Transferências municipais concedidas | 05/01/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER 20 CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A COMUNIDADE MISSÃOVELHENSE- AACOM. | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/01/2015 | 20150007 | Transferências municipais concedidas | 05/01/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER 20 CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A UNIAOPO POPULAR PELA VIDA. | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/01/2015 | 20150006 | Transferências municipais concedidas | 05/01/2015 | 31/12/2015 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER 20 CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ANA ROBERTA. | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 85 registros