Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010001 | 1721.99.33.00. 00 | Cota Parte do Simples Nacional | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 956,48 | Receita oriunda do Governo Federal concernente a cota do Simples Nacional lancada nesta data conforme aviso bnacario em nosso poder |
| 04/01/2016 | 04010020 | 2421.02.00.00. 00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 510.000,00 | RECEITA ORIUNDA DO FNDE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COMPROMISSO 201405839/2014. |
| 05/01/2016 | 05010015 | 1721.33.01.01. 00 | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 80.567,67 | Receita oriunda do Governo Federal concernente ao Piso de Atençao Basica - PAB FIXO lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
| 05/01/2016 | 05010017 | 1721.33.01.06. 00 | PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidade | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 80.600,00 | Receita oriunda do Governo Federal concernente ao Pab Variavel Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
| 05/01/2016 | 05010016 | 1721.33.01.06. 00 | PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidade | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 82.300,00 | Receita oriunda do Governo Federal concernente ao Pab Variavel Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
| 05/01/2016 | 05010013 | 1721.33.02.01. 00 | Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 2.036,42 | Receita oriunda do Governo Federal atraves do FNS concernente ao teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
| 05/01/2016 | 05010014 | 1721.33.02.01. 00 | Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 7.685,44 | Receita oriunda do Governo Federal atraves do FNS concernente ao teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
| 05/01/2016 | 05010012 | 1721.33.02.01. 00 | Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 30.268,11 | Receita oriunda do Governo Federal atraves do FNS concernente ao teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
| 05/01/2016 | 05010011 | 1721.33.02.02. 00 | CEO - Centro de Especialidades Odontologicas | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 9.900,00 | Receita oriunda do Governo Federal atraves do FNS concernente ao Centro de Especialidades Odontologica - CEO lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
| 05/01/2016 | 05010018 | 1721.33.03.01. 00 | Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde - PFVS | GOVERNO FEDERA L | 07.974.082/0001-14 | Realizado | 15.508,93 | Receita oriunda do Governo Federal concernente ao Piso Fixo de Vigilancia e Promoçao da Saude lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder |
Mostrando de 1 até 10 de 44 registros