Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.939,23 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2.763.000,00 | 2.763.000,00 | 15.555,72 |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 87.000,00 | 87.000,00 | 543,26 |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| 1311.00.00.00.00 | Alugueis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1319.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1325.01.02.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 126 registros