Receitas
Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Número de anexos | Detalhar convenio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2023 | 20230001 | Voluntária | 09/03/2023 | 31/12/2023 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA | Não emenda | REPASSE FINANCEIRO DE COOPERAÇÃO TECNICA. | 0 | visibility Detalhes | |
09/03/2023 | 20230002 | Voluntária | 09/03/2023 | 31/12/2023 | UNIAO POPULAR PELA VIDA | Não emenda | REPASSE FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990021 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | PNAE - Alimentação Escolar | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990022 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Não emenda | transferências dos Estados. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2022 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA STN | Não emenda | RENDIMENTOS VINCULADOS FNAS. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2022 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2022 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA STN | Não emenda | Lei Complementar nº176/2020. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2022 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | RENDIMENTOS VINCULADOS AO FNS. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2022 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | FUNDO A FUNDO SAUDE. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2022 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA STN | Não emenda | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 24 registros