Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030003 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 48.400,42 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 41.839,05 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 1.855.568,99 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, CONCERNENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO FPM, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 6,33 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, CONCERNENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO ITR, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030030 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.01.00 | Piso Básico Fixo - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCI A SOCIA | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 12.366,10 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA DO PISO BASICO FIXO DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030031 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.03.00 | Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL | 05.526.783/0001-65 | Realizado | 25.985,26 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030033 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.01.00 | Piso de Transição de Média Complexidade - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL | 05.526.783/0001-65 | Realizado | 2.497,93 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030034 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.05.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 6.058,53 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030032 | 001.7.1.6.50.0 .1.40.01.00 | Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 3.786,58 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030029 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.01.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 19.075,34 | RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA DO IGD BOLSA DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros