Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 229.619.756,00 | 229.619.756,00 | 5.279.125,64 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 7.950.400,00 | 7.950.400,00 | 127.822,09 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 7.712.400,00 | 7.712.400,00 | 127.822,09 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 501.400,00 | 501.400,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 277.950,00 | 277.950,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 207.950,00 | 207.950,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 223.450,00 | 223.450,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 218.450,00 | 218.450,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 376 registros