Dados do pagamento de número 27010001


  • Data do pagamento 27/01/2022
  • Valor 102.555,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.339,10 127013 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 4.624,39 527012 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 3.222,13 527011 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 3.871,06 527010 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 9.137,09 527009 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 5.828,51 127008 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 5.828,51 127007 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 5.932,79 127006 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 5.932,79 127005 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 4.379,42 127004 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 5.232,64 127003 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 3.281,34 127002 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485
N/A Débito 3.798,52 127001 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2308 2308 52485

Dados do empenho de número 24010011
  • Empenho feito em 24/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0111 - Ações do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Folha de pagamento de vereadores, relativa a competência janeiro/2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010011 24 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 102.555,05
27010001 27 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 102.555,05
27010001 27 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 102.555,05