Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Secretaria M. de Orçamento e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.009,12 | 79.856,62 |
| 05 | Secretaria Municipal de Administracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.064,47 | 114.086,49 |
| 06 | Secretaria M. de Agricultura e Pecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.174,60 | 63.125,65 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.192,04 | 567.960,64 |
| 10 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 3.578,20 | 4.894.000,92 | 1.610.917,73 |
| 13 | Sec. M. Meio Ambiente e Sustentabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.131,04 | 15.131,04 |
| 14 | Secretaria M. de Desenvolvimento Social | 0,00 | 302.500,00 | 10.827,80 | 291.306,69 | 263.376,72 |
| 16 | Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 17 | Sec. M. de Segurança e Ordem Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.454,40 | 0,00 |
| 18 | Secretaria M. de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.460,26 | 24.460,26 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros