Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Secretaria M. de Orçamento e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.989,36 | 146.836,86 |
| 05 | Secretaria Municipal de Administracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.064,47 | 114.086,49 |
| 06 | Secretaria M. de Agricultura e Pecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.511,06 | 63.125,65 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.641,51 | 653.549,44 |
| 10 | Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 3.578,20 | 4.908.635,92 | 1.999.163,21 |
| 13 | Sec. M. Meio Ambiente e Sustentabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.131,04 | 45.131,04 |
| 14 | Secretaria M. de Desenvolvimento Social | 0,00 | 302.500,00 | 17.128,80 | 297.607,69 | 265.452,72 |
| 16 | Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 17 | Sec. M. de Segurança e Ordem Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.467,48 | 13,08 |
| 18 | Secretaria M. de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.460,26 | 24.460,26 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros