Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 20250004 | Voluntária | 24/10/2025 | 20/10/2028 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | 573.939.703-7 - Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo(TSD), Ligando a Escola Agricola ao Bairro Amontada, Zona Urbana | 1.334.067,01 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/10/2025 | 20250003 | Voluntária | 24/10/2025 | 24/10/2026 | GOVERNO ESTADUAL | Não emenda | 575.175.991-9 - Pavimentação Asfáltica da Estrada que liga a Sede ao Dist. de Boa Vista/Mombaça | 17.350.971,11 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/08/2025 | 20250001 | Voluntária | 01/09/2025 | 01/01/2029 | GOVERNO FEDERAL | Individual | André Figueiredo | 38.418-6 -Transferência Especial da União - Principal - 2308500 Pavimentação | 495.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/08/2025 | 20250002 | Voluntária | 01/09/2025 | 01/01/2029 | GOVERNO FEDERAL | Individual | Yury do Paredão | 38.445-3-Transferência Especial da União - Principal | 990.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 26/12/2024 | 20240003 | Voluntária | 01/10/2025 | 20/12/2027 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | 574.176.012-7 - Pavimentação em Vias Vicinais - Convênio nº 959403 | 960.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 16/12/2024 | 20240004 | Voluntária | 16/12/2024 | 16/04/2029 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | 574.176.015-1 - Produção de Unidades Habitacionais - Convênio nº 970499 | 6.500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/06/2024 | 20240002 | Voluntária | 10/06/2024 | 10/02/2027 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | 574.176.013-5 - Construção Creche Bairro Felicidade - Convênio nº 959039 | 3.286.465,22 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/05/2024 | 20240001 | Voluntária | 15/05/2024 | 15/05/2026 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | 36.191-7 - Aquisição de Ônibus - Convênio nº 957582/2024 | 469.499,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 06/01/2024 | 20210003 | Voluntária | 06/01/2024 | 26/02/2026 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Não emenda | 574.175.989-7- Aquisição de Máquinas Agricolas - Convênio nº 920889 | 836.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/11/2023 | 20230002 | Voluntária | 27/11/2023 | 31/12/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | 71.093-1 - PAIC - Integral 8º Ano | 938.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 124 registros