Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-2026SEAD-CR | Contratação de leiloeiro oficial, visando atender às necessidades na prestação de serviços de recebimento, estruturação, preparação, organização e condução de leilões públicos, presenciais ou eletrônicos, objetivando à alienação de bens inservíveis ao Município de Mombaça-CE | 15/04/2026 | 20/03/2026 | Credenciamento | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 001-2026SEINFR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO, UNIFORMES E EPIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 12/03/2026 | 27/02/2026 | dispensa de licitação | 604 - IDENIA DE FRANÇA MELO - ME01.709.159/0001-42 vencedora total Valor homologado.: 64.521,76; | 64.521,76 | 0 | visibility Detalhes |
| 002-2026SME-IN | Locação de um imóvel urbano Comercial, localizado na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 358, Bairro Centro, Mombaça/CE, destinado ao funcionamento de Salas de Aula da EEF DIVINO SALVADOR da Secretaria Municipal de Educação. | 02/03/2026 | 26/02/2026 | inexigibilidade | 10011 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO07.513.336/0026-55 vencedora total Valor homologado.: 60.000,00; | 60.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 003-2026SME-IN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 02/03/2026 | 25/02/2026 | inexigibilidade | 116023 - MARIA EVERLANIA MATIAS RODRIGUES083.488.763-08 vencedora total Valor homologado.: 10.635,00; | 10.635,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001-2026SDS-IN | Locação de um imóvel urbano residencial, localizado na Rua Francisca Vieira Benevides de Morais, 81, Bairro Recreio, Mombaça/CE, destinado ao funcionamento de moradia para família em situação de vulnerabilidade (benefício eventual ? aluguel social), junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Mombaça ? CE | 20/02/2026 | 20/02/2026 | inexigibilidade | 95195 - FRANCISCA CIONE DE LIMA EVANGELISTA307.960.403-20 vencedora total Valor homologado.: 3.520,00; | 3.520,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 002-2026SDS-DE | AQUISIÇÃO DE ROUPARIA PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MOMBAÇA-CE. | 23/03/2026 | 10/02/2026 | dispensa de licitação | 63456 - A V CAVALCANTE COSTA30.671.654/0001-08 vencedora total Valor homologado.: 29.893,65; | 29.893,65 | 0 | visibility Detalhes |
| 001-2026SMS-CR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES, PROJETOS DE GRANDE PORTE, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, SOB DEMANDA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOMBAÇA-CE. | 11/02/2026 | 06/02/2026 | carona | 74411 - PROMAV ENGENHARIA LTDA34.992.415/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 714.997,99; | 714.997,99 | 0 | visibility Detalhes |
| 001-2026SESP-IN | Locação de um imóvel urbano residencial, localizado na Rua Jaime Benevides, 466, Bairro Centro, Mombaça/CE, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | 16/01/2026 | 13/01/2026 | inexigibilidade | 1028 - ERIDAN ALVES LOPES058.397.183-00 vencedora total Valor homologado.: 24.000,00; | 24.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001-2026SME-IN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 02/02/2026 | 09/01/2026 | inexigibilidade | 84539 - FRANCISCA ROZILANIA AZEVEDO DIAS051.302.373-90 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;105714 - LARISA ANDRADE DA SILVA607.915.613-05 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;105723 - MAYRA DE MELO OLIVEIRA607.972.013-27 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;116016 - KARLA ERICA ARAUJO FREITAS414.268.478-74 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;116017 - EDNUZIA FERREIRA DE LIMA371.427.548-77 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;116018 - REGIANE SINDEAUX FRAGOSO079.065.073-80 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;116019 - MARIA EDILEUZA BARBOSA SALES948.428.843-04 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;116020 - ANTONIO ADRIANO MARTINS DA SILVA065.202.293-69 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;116021 - ELIANA BATISTA DA SILVA045.635.603-75 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50;116022 - ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA111.411.083-30 vencedora parcial Valor homologado.: 11.698,50; | 116.985,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 010-2025SME-IN | Locação de um imóvel urbano residencial, localizado na Rua São Sebastião, 55, Bairro Recreio, Mombaça/CE, destinado ao funcionamento da Creche Dom Bosco, durante a reforma do prédio da referida creche, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Mombaça ? CE | 05/01/2026 | 24/12/2025 | inexigibilidade | 115951 - JAKELINE ACELINO FARIAS076.575.773-71 vencedora total Valor homologado.: 26.400,00; | 26.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 876 registros