Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030026 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 48.400,42 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - C/C 6.587-0 |
| 27/03/2026 | 27030007 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 41.839,05 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - C/C 6.587-0 |
| 30/03/2026 | 30030007 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 5.588,63 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030005 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 1.849.980,36 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030045 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 47,91 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030118 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 6.624,70 | Receita arrecadada nesta data, referente a transferências de recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social- (Piso Básico Variavel III - Equipe Volante) competência _03/2026 - C/C 27.788-6 |
| 30/03/2026 | 30030116 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 12.366,10 | Receita arrecadada nesta data, referente a transferências de recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social- (Piso Básico Fixo) competência _03/2026 - C/C 27.788-6 |
| 30/03/2026 | 30030117 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 20.979,60 | Receita arrecadada nesta data, referente a transferências de recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social- (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) competência _03/2026 - C/C 27.788-6 |
| 30/03/2026 | 30030115 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 4.922,55 | Receita arrecadada nesta data, referente a transferências de recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social- (Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI) competência 03/2026 - C/C 29.126-9 |
| 30/03/2026 | 30030119 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | GOVERNO FEDERA L | 01.652.152/0001-31 | Realizado | 27.340,98 | Receita arrecadada nesta data, referente a transferências de recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social, Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único, competência 02/2026 - C/C 27.785-1 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros