Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 257.174,06 | 257.174,06 | 1.822,42 |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 800.000,00 | 800.000,00 | 11.277,64 |
| 1112.04.34.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 350.642,94 | 350.642,94 | 2.139,83 |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 22.989,39 | 22.989,39 | 988,00 |
| 1113.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 694.122,00 | 694.122,00 | 19.819,47 |
| 1121.02.02.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1121.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1121.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1121.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1121.29.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 101 registros