Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.009.438,44. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.423.591,25. TOTAL PAGO: R$ 4.755.835,98
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 10.145,28 27.486,59 71.506,84
04 Secretaria de Finanças e Orçamento 0,00 0,00 153.820,76 225.673,16 189.338,52
05 Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo 0,00 0,00 490.536,03 958.654,62 331.734,56
06 Sec. Agri, Meio Ambiente, Aqui e Pesca 0,00 0,00 132.248,98 259.207,27 135.235,78
07 Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos 0,00 0,00 161.303,82 171.721,15 40.519,72
08 Sec. Mun. da Educação, Esp. e Juventude 0,00 0,00 602.977,38 692.066,21 2.296.682,80
09 Secretaria Municipal da Saúde 0,00 0,00 193.065,16 1.738.796,79 1.310.652,43
10 Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco 0,00 0,00 117.262,03 162.373,11 211.230,54
11 Autarquia Municipal de Transito 0,00 0,00 142.830,00 162.417,91 35.497,40
12 SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENV.,HUMANO-SAG 0,00 0,00 5.249,00 25.194,44 133.437,39

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros