Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.914.849,29. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.052.838,86. TOTAL PAGO: R$ 1.865.728,07
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 7.233,64 25.284,59 0,00
04 Secretaria de Finanças e Orçamento 0,00 0,00 147.993,22 185.406,05 8.390,86
05 Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo 0,00 0,00 469.859,33 920.966,80 146.236,80
06 Sec. Agri, Meio Ambiente, Aqui e Pesca 0,00 0,00 115.757,00 197.253,00 33.568,00
07 Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos 0,00 0,00 157.303,82 162.838,15 9.854,00
08 Sec. Mun. da Educação, Esp. e Juventude 0,00 0,00 593.418,04 666.259,13 804.102,14
09 Secretaria Municipal da Saúde 0,00 0,00 170.073,61 1.588.703,26 802.352,36
10 Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco 0,00 0,00 108.131,63 134.313,67 27.741,91
11 Autarquia Municipal de Transito 0,00 0,00 142.830,00 157.087,46 0,00
12 SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENV.,HUMANO-SAG 0,00 0,00 2.249,00 14.726,75 33.482,00

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros