Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.936.463,57. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.165.036,06. TOTAL PAGO: R$ 2.894.254,29
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 7.233,64 25.308,59 66.617,20
04 Secretaria de Finanças e Orçamento 0,00 0,00 149.993,22 203.878,93 177.846,45
05 Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo 0,00 0,00 470.884,95 922.902,54 246.245,14
06 Sec. Agri, Meio Ambiente, Aqui e Pesca 0,00 0,00 120.757,00 200.126,49 70.226,77
07 Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos 0,00 0,00 157.303,82 162.862,15 25.350,75
08 Sec. Mun. da Educação, Esp. e Juventude 0,00 0,00 594.406,35 676.158,18 826.578,91
09 Secretaria Municipal da Saúde 0,00 0,00 181.064,96 1.658.924,12 1.128.292,44
10 Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco 0,00 0,00 109.740,63 135.996,71 191.639,45
11 Autarquia Municipal de Transito 0,00 0,00 142.830,00 158.871,91 31.471,79
12 SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENV.,HUMANO-SAG 0,00 0,00 2.249,00 20.006,44 129.985,39

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros