Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 186.867.000,00 | 186.867.000,00 | 5.819.163,34 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 13.477.000,00 | 13.477.000,00 | 449.503,36 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 12.265.000,00 | 12.265.000,00 | 430.078,82 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 3.605.000,00 | 3.605.000,00 | 123.769,32 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 | 57.237,38 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 650.000,00 | 650.000,00 | 19.749,92 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 37.487,46 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 | 66.531,94 |
Mostrando de 1 até 10 de 268 registros