Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A IGOR FURTADO LIMA EVENTOS-EPP | 05.951.857/0001-00 | 3.825,80 | 3.825,80 | 3.825,80 | visibility Detalhes |
| A. G. DA SILVA ELETROMECANICA - ME | 03.589.641/0001-11 | 50.609,00 | 50.609,00 | 50.609,00 | visibility Detalhes |
| A.K.ALVES INDUSTRIA - ME | 03.807.432/0001-05 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | visibility Detalhes |
| A.N.B BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS -ME | 63.496.079/0001-03 | 3.837,00 | 3.837,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.S.P. - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA | 02.288.268/0001-04 | 31.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | visibility Detalhes |
| ADELINE SOUSA MENDES | XXX.713.493-XX | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | visibility Detalhes |
| ADEMIR JAIR PIETCZAK | XXX.268.703-XX | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO CESAR VIEIRA DA SILVA | XXX.767.163-XX | 120,00 | 120,00 | 120,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANO SILVA SOUSA | XXX.101.203-XX | 3.950,00 | 3.950,00 | 2.200,00 | visibility Detalhes |
| AHL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 20.213.274/0001-76 | 62.862,90 | 62.862,90 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 376 registros