Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010008 | 1721.99.99.00. 00 | Demais Transferências da União | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 709,82 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.40. 00 | Piso Fixo de Vigilancia e Promoção à Saúde | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 14.589,35 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - VIGILANCIA SANITARIA. |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO DO EST ADO DO CEARA | 07.196.934/0001-90 | Realizado | 18.043,71 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1724.02.00.00. 00 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 79.501,92 | Receita relativa ao crédito da Complementação do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010008 | 1721.33.12.10. 00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 440.852,00 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - MAC. |
| 04/01/2017 | 04010006 | 1721.33.13.40. 00 | Piso Fixo de Vigilancia e Promoção à Saúde | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 352,65 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - VIGILANCIA SANITARIA. |
| 04/01/2017 | 04010001 | 1721.99.99.00. 00 | Demais Transferências da União | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 5,00 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL. |
| 05/01/2017 | 05010001 | 1721.99.99.00. 00 | Demais Transferências da União | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 195,11 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL. |
| 06/01/2017 | 06010001 | 1721.99.99.00. 00 | Demais Transferências da União | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 5,30 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - SIMPLES NACIONAL. |
| 09/01/2017 | 09010006 | 1721.33.13.40. 00 | Piso Fixo de Vigilancia e Promoção à Saúde | GOVERNO FEDERA L | 30.822.936/0001-69 | Realizado | 9.290,23 | RECEITA ORIUNDA GOVERNO FEDERAL - VIGILANCIA SANITARIA. |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros