Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
12 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 529.434,52. TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.342.599,12. TOTAL PAGO: R$ 782.906,52
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 12.679,00 12.679,00
03 Sec. de Administr Financas e Planejament 0,00 -240.319,06 13.472,73 39.550,40 55.006,30
05 Sec de Agricul Meio Ambiente Ecot e Turi 0,00 0,00 2.969,23 26.790,98 1.575,00
07 Sec de Infraest Recursos Hid Indust e Co 0,00 0,00 22.779,21 103.253,74 8.505,76
09 Sec. de Juventude Cultura e Desporto 0,00 240.319,06 0,00 0,00 0,00
14 Sec.de Educação Ciencia e Tecnologia 0,00 0,00 62.522,07 194.672,51 188.483,13
15 Sec do Trabalho e Assistencia Social 0,00 0,00 23.691,70 137.481,70 30.088,15
16 Secretaria de Saude - SESA 0,00 0,00 68.436,13 201.367,22 168.323,65
17 Fundo Municipal de Saude - FMS 0,00 0,00 221.207,04 244.827,66 132.445,55
18 Fundo Municipal de Educação 0,00 0,00 60.695,86 172.637,73 111.941,87

Mostrando de 1 até 10 de 12 registros