Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
12 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 258.147,69. TOTAL EMPENHADO: R$ 517.708,12. TOTAL LIQUIDADO: R$ 3.036.961,29. TOTAL PAGO: R$ 2.160.297,90
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 386,50 51.153,46 27.263,20
03 Secretaria Municipal da Administração 0,00 0,00 0,00 87.762,82 88.770,65
04 Sec.Mun.do Desenv.Urb.,M.Ambiente e Infr 0,00 0,00 81.463,48 289.032,32 365.967,92
05 Secretaria Municipal da Educação 0,00 0,00 38.032,50 1.007.233,75 644.096,83
06 Secretaria Municipal da Saude 0,00 160.907,40 261.146,32 1.085.895,75 799.156,73
07 Sec. Mun. do Trabalho e Desenv.Social 0,00 0,00 12.330,55 96.975,18 104.341,13
08 Sec.Munic.Agricultura,Pec,Rec.Híd. e Des 0,00 95.177,41 112.977,41 246.348,58 34.000,57
09 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Juventud 0,00 62,88 507,95 38.987,57 38.034,00
10 Sec. Mun. de Planej.e Gestão das Finança 0,00 0,00 1.206,40 33.874,24 42.302,48
12 Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 2.000,00 2.506,22 49.872,05 13.764,39

Mostrando de 1 até 10 de 12 registros